Cargando Página. Por favor Espere... |
Búsqueda de Hoteles
Otros destinos
AMARA PLAZA HOTEL
Estratégicamente ubicado en una de las entradas a San Sebastián, pero a escasos minutos del centro, se consolida como uno de los mejores hoteles de la ciudad por su esmerado servicio y sus confortables habitaciones. Su atrevida arquitectura forma parte de las singularidades de la ciudad.
| Fechas | Hab. | PC | MP | AD | SA | TI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/13 a 19/06/13 | Doble con Baño | 138.00€ | 110.00€ | |||
| 20/06/13 a 21/06/13 | Doble con Baño | 158.00€ | 130.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble con Baño | 203.00€ | 175.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Doble con Baño | 138.00€ | 110.00€ | |||
| 25/06/13 a 29/06/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 30/06/13 a 02/07/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 03/07/13 a 03/07/13 | Doble con Baño | 218.00€ | 190.00€ | |||
| 04/07/13 a 04/07/13 | Doble con Baño | 238.00€ | 210.00€ | |||
| 05/07/13 a 05/07/13 | Doble con Baño | 298.00€ | 270.00€ | |||
| 06/07/13 a 06/07/13 | Doble con Baño | 238.00€ | 210.00€ | |||
| 07/07/13 a 07/07/13 | Doble con Baño | 198.00€ | 170.00€ | |||
| 08/07/13 a 09/07/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 10/07/13 a 11/07/13 | Doble con Baño | 198.00€ | 170.00€ | |||
| 12/07/13 a 14/07/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 15/07/13 a 18/07/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 19/07/13 a 20/07/13 | Doble con Baño | 238.00€ | 210.00€ | |||
| 21/07/13 a 24/07/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 25/07/13 a 25/07/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 26/07/13 a 27/07/13 | Doble con Baño | 238.00€ | 210.00€ | |||
| 28/07/13 a 29/07/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 30/07/13 a 30/07/13 | Doble con Baño | 198.00€ | 170.00€ | |||
| 31/07/13 a 02/08/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Doble con Baño | 218.00€ | 190.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Doble con Baño | 218.00€ | 190.00€ | |||
| 11/08/13 a 12/08/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 13/08/13 a 14/08/13 | Doble con Baño | 218.00€ | 190.00€ | |||
| 15/08/13 a 17/08/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 18/08/13 a 18/08/13 | Doble con Baño | 178.00€ | 150.00€ | |||
| 19/08/13 a 24/08/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 25/08/13 a 25/08/13 | Doble con Baño | 158.00€ | 130.00€ | |||
| 26/08/13 a 26/08/13 | Doble con Baño | 178.00€ | 150.00€ | |||
| 27/08/13 a 29/08/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 30/08/13 a 30/08/13 | Doble con Baño | 178.00€ | 150.00€ | |||
| 31/08/13 a 31/08/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Doble con Baño | 148.00€ | 120.00€ | |||
| 02/09/13 a 03/09/13 | Doble con Baño | 158.00€ | 130.00€ | |||
| 04/09/13 a 05/09/13 | Doble con Baño | 178.00€ | 150.00€ | |||
| 06/09/13 a 06/09/13 | Doble con Baño | 158.00€ | 130.00€ | |||
| 07/09/13 a 07/09/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 08/09/13 a 11/09/13 | Doble con Baño | 158.00€ | 130.00€ | |||
| 12/09/13 a 12/09/13 | Doble con Baño | 168.00€ | 140.00€ | |||
| 13/09/13 a 14/09/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 15/09/13 a 15/09/13 | Doble con Baño | 158.00€ | 130.00€ | |||
| 16/09/13 a 19/09/13 | Doble con Baño | 188.00€ | 160.00€ | |||
| 20/09/13 a 21/09/13 | Doble con Baño | 248.00€ | 220.00€ | |||
| 22/09/13 a 22/09/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 23/09/13 a 28/09/13 | Doble con Baño | 248.00€ | 220.00€ | |||
| 29/09/13 a 02/10/13 | Doble con Baño | 138.00€ | 110.00€ | |||
| 03/10/13 a 04/10/13 | Doble con Baño | 133.00€ | 105.00€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Doble con Baño | 127.00€ | 99.00€ | |||
| 06/10/13 a 08/10/13 | Doble con Baño | 208.00€ | 180.00€ | |||
| 09/10/13 a 09/10/13 | Doble con Baño | 178.00€ | 150.00€ | |||
| 10/10/13 a 10/10/13 | Doble con Baño | 198.00€ | 170.00€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Doble con Baño | 178.00€ | 150.00€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Doble con Baño | 168.00€ | 140.00€ | |||
| 13/10/13 a 14/10/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 15/10/13 a 17/10/13 | Doble con Baño | 153.00€ | 125.00€ | |||
| 18/10/13 a 19/10/13 | Doble con Baño | 168.00€ | 140.00€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Doble con Baño | 133.00€ | 105.00€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Doble con Baño | 127.00€ | 99.00€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Doble con Baño | 133.00€ | 105.00€ | |||
| 27/10/13 a 30/10/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 31/10/13 a 31/10/13 | Doble con Baño | 127.00€ | 99.00€ | |||
| 01/11/13 a 01/11/13 | Doble con Baño | 133.00€ | 105.00€ | |||
| 02/11/13 a 02/11/13 | Doble con Baño | 138.00€ | 110.00€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 04/11/13 a 08/11/13 | Doble con Baño | 133.00€ | 105.00€ | |||
| 09/11/13 a 09/11/13 | Doble con Baño | 253.00€ | 225.00€ | |||
| 10/11/13 a 10/11/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 11/11/13 a 13/11/13 | Doble con Baño | 138.00€ | 110.00€ | |||
| 14/11/13 a 15/11/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble con Baño | 133.00€ | 105.00€ | |||
| 17/11/13 a 21/11/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 22/11/13 a 22/11/13 | Doble con Baño | 138.00€ | 110.00€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble con Baño | 223.00€ | 195.00€ | |||
| 24/11/13 a 24/11/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 25/11/13 a 28/11/13 | Doble con Baño | 133.00€ | 105.00€ | |||
| 29/11/13 a 29/11/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble con Baño | 127.00€ | 99.00€ | |||
| 01/12/13 a 05/12/13 | Doble con Baño | 118.00€ | 90.00€ | |||
| 06/12/13 a 08/12/13 | Doble con Baño | 148.00€ | 120.00€ | |||
| 09/12/13 a 12/12/13 | Doble con Baño | 127.00€ | 99.00€ | |||
| 13/12/13 a 30/12/13 | Doble con Baño | 108.00€ | 80.00€ | |||
| 31/12/13 a 31/12/13 | Doble con Baño | 148.00€ | 120.00€ | |||
| 19/06/13 a 19/06/13 | Doble con Supletoria | 186.00€ | 144.00€ | |||
| 20/06/13 a 21/06/13 | Doble con Supletoria | 206.00€ | 164.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble con Supletoria | 151.00€ | 209.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Doble con Supletoria | 186.00€ | 144.00€ | |||
| 25/06/13 a 29/06/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 30/06/13 a 02/07/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 03/07/13 a 03/07/13 | Doble con Supletoria | 266.00€ | 224.00€ | |||
| 04/07/13 a 04/07/13 | Doble con Supletoria | 286.00€ | 244.00€ | |||
| 05/07/13 a 05/07/13 | Doble con Supletoria | 346.00€ | 304.00€ | |||
| 06/07/13 a 06/07/13 | Doble con Supletoria | 286.00€ | 244.00€ | |||
| 07/07/13 a 07/07/13 | Doble con Supletoria | 246.00€ | 204.00€ | |||
| 08/07/13 a 09/07/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 10/07/13 a 11/07/13 | Doble con Supletoria | 246.00€ | 204.00€ | |||
| 12/07/13 a 14/07/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 15/07/13 a 18/07/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 19/07/13 a 20/07/13 | Doble con Supletoria | 286.00€ | 244.00€ | |||
| 21/07/13 a 24/07/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 25/07/13 a 25/07/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 26/07/13 a 27/07/13 | Doble con Supletoria | 286.00€ | 244.00€ | |||
| 28/07/13 a 29/07/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 30/07/13 a 30/07/13 | Doble con Supletoria | 246.00€ | 204.00€ | |||
| 31/07/13 a 02/08/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Doble con Supletoria | 266.00€ | 224.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Doble con Supletoria | 266.00€ | 224.00€ | |||
| 11/08/13 a 12/08/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 13/08/13 a 14/08/13 | Doble con Supletoria | 266.00€ | 224.00€ | |||
| 15/08/13 a 17/08/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 18/08/13 a 18/08/13 | Doble con Supletoria | 228.00€ | 184.00€ | |||
| 19/08/13 a 24/08/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 25/08/13 a 25/08/13 | Doble con Supletoria | 206.00€ | 164.00€ | |||
| 26/08/13 a 26/08/13 | Doble con Supletoria | 226.00€ | 184.00€ | |||
| 27/08/13 a 29/08/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 30/08/13 a 30/08/13 | Doble con Supletoria | 226.00€ | 184.00€ | |||
| 31/08/13 a 31/08/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Doble con Supletoria | 162.00€ | 120.00€ | |||
| 02/09/13 a 03/09/13 | Doble con Supletoria | 206.00€ | 164.00€ | |||
| 04/09/13 a 05/09/13 | Doble con Supletoria | 226.00€ | 184.00€ | |||
| 06/09/13 a 06/09/13 | Doble con Supletoria | 206.00€ | 164.00€ | |||
| 07/09/13 a 07/09/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 08/09/13 a 11/09/13 | Doble con Supletoria | 206.00€ | 164.00€ | |||
| 12/09/13 a 12/09/13 | Doble con Supletoria | 216.00€ | 174.00€ | |||
| 13/09/13 a 14/09/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 15/09/13 a 15/09/13 | Doble con Supletoria | 206.00€ | 164.00€ | |||
| 16/09/13 a 19/09/13 | Doble con Supletoria | 236.00€ | 194.00€ | |||
| 20/09/13 a 21/09/13 | Doble con Supletoria | 296.00€ | 254.00€ | |||
| 22/09/13 a 22/09/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 23/09/13 a 28/09/13 | Doble con Supletoria | 296.00€ | 254.00€ | |||
| 29/09/13 a 02/10/13 | Doble con Supletoria | 186.00€ | 144.00€ | |||
| 03/10/13 a 04/10/13 | Doble con Supletoria | 181.00€ | 139.00€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Doble con Supletoria | 145.00€ | 133.00€ | |||
| 06/10/13 a 08/10/13 | Doble con Supletoria | 256.00€ | 214.00€ | |||
| 09/10/13 a 09/10/13 | Doble con Supletoria | 226.00€ | 184.00€ | |||
| 10/10/13 a 10/10/13 | Doble con Supletoria | 246.00€ | 204.00€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Doble con Supletoria | 226.00€ | 184.00€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Doble con Supletoria | 216.00€ | 174.00€ | |||
| 13/10/13 a 14/10/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 15/10/13 a 17/10/13 | Doble con Supletoria | 201.00€ | 159.00€ | |||
| 18/10/13 a 19/10/13 | Doble con Supletoria | 216.00€ | 174.00€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Doble con Supletoria | 181.00€ | 139.00€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Doble con Supletoria | 175.00€ | 133.00€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Doble con Supletoria | 181.00€ | 139.00€ | |||
| 27/10/13 a 30/10/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 31/10/13 a 31/10/13 | Doble con Supletoria | 145.00€ | 133.00€ | |||
| 01/11/13 a 01/11/13 | Doble con Supletoria | 181.00€ | 139.00€ | |||
| 02/11/13 a 02/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 144.00€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 04/11/13 a 08/11/13 | Doble con Supletoria | 181.00€ | 139.00€ | |||
| 09/11/13 a 09/11/13 | Doble con Supletoria | 301.00€ | 259.00€ | |||
| 10/11/13 a 10/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 11/11/13 a 13/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 144.00€ | |||
| 14/11/13 a 15/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble con Supletoria | 181.00€ | 139.00€ | |||
| 17/11/13 a 21/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 22/11/13 a 22/11/13 | Doble con Supletoria | 186.00€ | 144.00€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble con Supletoria | 271.00€ | 229.00€ | |||
| 24/11/13 a 24/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 25/11/13 a 28/11/13 | Doble con Supletoria | 181.00€ | 139.00€ | |||
| 29/11/13 a 29/11/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble con Supletoria | 145.00€ | 133.00€ | |||
| 01/12/13 a 05/12/13 | Doble con Supletoria | 166.00€ | 124.00€ | |||
| 06/12/13 a 08/12/13 | Doble con Supletoria | 162.00€ | 120.00€ | |||
| 09/12/13 a 12/12/13 | Doble con Supletoria | 175.00€ | 133.00€ | |||
| 13/12/13 a 30/12/13 | Doble con Supletoria | 156.00€ | 114.00€ | |||
| 31/12/13 a 31/12/13 | Doble con Supletoria | 162.00€ | 120.00€ | |||
| 19/06/13 a 19/06/13 | Doble uso individual | 124.00€ | 110.00€ | |||
| 20/06/13 a 21/06/13 | Doble uso individual | 144.00€ | 130.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Doble uso individual | 189.00€ | 175.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Doble uso individual | 124.00€ | 110.00€ | |||
| 25/06/13 a 29/06/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 30/06/13 a 30/06/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 01/07/13 a 03/07/13 | Doble uso individual | 184.00€ | 170.00€ | |||
| 04/07/13 a 04/07/13 | Doble uso individual | 224.00€ | 210.00€ | |||
| 05/07/13 a 05/07/13 | Doble uso individual | 284.00€ | 270.00€ | |||
| 06/07/13 a 06/07/13 | Doble uso individual | 190.00€ | ||||
| 07/07/13 a 07/07/13 | Doble uso individual | 184.00€ | 170.00€ | |||
| 08/07/13 a 09/07/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 10/07/13 a 11/07/13 | Doble uso individual | 184.00€ | 170.00€ | |||
| 12/07/13 a 14/07/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 15/07/13 a 18/07/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 19/07/13 a 20/07/13 | Doble uso individual | 224.00€ | 210.00€ | |||
| 21/07/13 a 24/07/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 25/07/13 a 25/07/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 26/07/13 a 27/07/13 | Doble uso individual | 224.00€ | 210.00€ | |||
| 28/07/13 a 29/07/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 30/07/13 a 30/07/13 | Doble uso individual | 184.00€ | 170.00€ | |||
| 31/07/13 a 02/08/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Doble uso individual | 204.00€ | 190.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Doble uso individual | 204.00€ | 190.00€ | |||
| 11/08/13 a 12/08/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 13/08/13 a 14/08/13 | Doble uso individual | 204.00€ | 190.00€ | |||
| 15/08/13 a 17/08/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 18/08/13 a 18/08/13 | Doble uso individual | 164.00€ | 150.00€ | |||
| 19/08/13 a 24/08/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 25/08/13 a 25/08/13 | Doble uso individual | 144.00€ | 130.00€ | |||
| 26/08/13 a 26/08/13 | Doble uso individual | 164.00€ | 150.00€ | |||
| 27/08/13 a 29/08/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 30/08/13 a 30/08/13 | Doble uso individual | 164.00€ | 150.00€ | |||
| 31/08/13 a 31/08/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Doble uso individual | 134.00€ | 120.00€ | |||
| 02/09/13 a 03/09/13 | Doble uso individual | 144.00€ | 130.00€ | |||
| 04/09/13 a 05/09/13 | Doble uso individual | 164.00€ | 150.00€ | |||
| 06/09/13 a 06/09/13 | Doble uso individual | 144.00€ | 130.00€ | |||
| 07/09/13 a 07/09/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 08/09/13 a 11/09/13 | Doble uso individual | 144.00€ | 130.00€ | |||
| 12/09/13 a 12/09/13 | Doble uso individual | 154.00€ | 140.00€ | |||
| 13/09/13 a 14/09/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 15/09/13 a 15/09/13 | Doble uso individual | 144.00€ | 130.00€ | |||
| 16/09/13 a 19/09/13 | Doble uso individual | 174.00€ | 160.00€ | |||
| 20/09/13 a 21/09/13 | Doble uso individual | 234.00€ | 220.00€ | |||
| 22/09/13 a 22/09/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 23/09/13 a 28/09/13 | Doble uso individual | 234.00€ | 220.00€ | |||
| 29/09/13 a 02/10/13 | Doble uso individual | 124.00€ | 110.00€ | |||
| 03/10/13 a 04/10/13 | Doble uso individual | 119.00€ | 105.00€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Doble uso individual | 113.00€ | 99.00€ | |||
| 06/10/13 a 08/10/13 | Doble uso individual | 194.00€ | 180.00€ | |||
| 09/10/13 a 09/10/13 | Doble uso individual | 134.00€ | 120.00€ | |||
| 10/10/13 a 10/10/13 | Doble uso individual | 184.00€ | 170.00€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Doble uso individual | 164.00€ | 150.00€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Doble uso individual | 154.00€ | 140.00€ | |||
| 13/10/13 a 14/10/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 15/10/13 a 17/10/13 | Doble uso individual | 139.00€ | 125.00€ | |||
| 18/10/13 a 19/10/13 | Doble uso individual | 154.00€ | 140.00€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Doble uso individual | 119.00€ | 105.00€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Doble uso individual | 113.00€ | 99.00€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Doble uso individual | 119.00€ | 105.00€ | |||
| 27/10/13 a 30/10/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 31/10/13 a 31/10/13 | Doble uso individual | 113.00€ | 99.00€ | |||
| 01/11/13 a 01/11/13 | Doble uso individual | 119.00€ | 105.00€ | |||
| 02/11/13 a 02/11/13 | Doble uso individual | 124.00€ | 110.00€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 04/11/13 a 08/11/13 | Doble uso individual | 119.00€ | 105.00€ | |||
| 09/11/13 a 09/11/13 | Doble uso individual | 239.00€ | 225.00€ | |||
| 10/11/13 a 10/11/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 11/11/13 a 13/11/13 | Doble uso individual | 124.00€ | 110.00€ | |||
| 14/11/13 a 15/11/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 16/11/13 a 16/11/13 | Doble uso individual | 119.00€ | 105.00€ | |||
| 17/11/13 a 21/11/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 22/11/13 a 22/11/13 | Doble uso individual | 134.00€ | 110.00€ | |||
| 23/11/13 a 23/11/13 | Doble uso individual | 209.00€ | 195.00€ | |||
| 24/11/13 a 24/11/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 25/11/13 a 28/11/13 | Doble uso individual | 119.00€ | 105.00€ | |||
| 29/11/13 a 29/11/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 30/11/13 a 30/11/13 | Doble uso individual | 113.00€ | 99.00€ | |||
| 01/12/13 a 05/12/13 | Doble uso individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 06/12/13 a 08/12/13 | Doble uso individual | 134.00€ | 120.00€ | |||
| 09/12/13 a 12/12/13 | Doble uso individual | 113.00€ | 99.00€ | |||
| 13/12/13 a 30/12/13 | Doble uso individual | 94.00€ | 80.00€ | |||
| 31/12/13 a 31/12/13 | Doble uso individual | 134.00€ | 120.00€ | |||
| 19/06/13 a 19/06/13 | Individual | 115.00€ | 101.00€ | |||
| 20/06/13 a 21/06/13 | Individual | 135.00€ | 121.00€ | |||
| 22/06/13 a 22/06/13 | Individual | 180.00€ | 166.00€ | |||
| 23/06/13 a 23/06/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 24/06/13 a 24/06/13 | Individual | 115.00€ | 101.00€ | |||
| 25/06/13 a 29/06/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 30/06/13 a 02/07/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 03/07/13 a 03/07/13 | Individual | 195.00€ | 181.00€ | |||
| 04/07/13 a 04/07/13 | Individual | 215.00€ | 201.00€ | |||
| 05/07/13 a 05/07/13 | Individual | 275.00€ | 261.00€ | |||
| 06/07/13 a 06/07/13 | Individual | 215.00€ | 201.00€ | |||
| 07/07/13 a 07/07/13 | Individual | 175.00€ | 161.00€ | |||
| 08/07/13 a 09/07/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 10/07/13 a 11/07/13 | Individual | 175.00€ | 161.00€ | |||
| 12/07/13 a 14/07/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 15/07/13 a 18/07/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 19/07/13 a 20/07/13 | Individual | 215.00€ | 201.00€ | |||
| 21/07/13 a 24/07/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 25/07/13 a 25/07/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 26/07/13 a 27/07/13 | Individual | 215.00€ | 201.00€ | |||
| 28/07/13 a 29/07/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 30/07/13 a 30/07/13 | Individual | 175.00€ | 161.00€ | |||
| 31/07/13 a 02/08/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 03/08/13 a 04/08/13 | Individual | 195.00€ | 181.00€ | |||
| 05/08/13 a 09/08/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 10/08/13 a 10/08/13 | Individual | 195.00€ | 181.00€ | |||
| 11/08/13 a 12/08/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 13/08/13 a 14/08/13 | Individual | 195.00€ | 181.00€ | |||
| 15/08/13 a 17/08/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 18/08/13 a 18/08/13 | Individual | 155.00€ | 141.00€ | |||
| 19/08/13 a 24/08/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 25/08/13 a 25/08/13 | Individual | 135.00€ | 121.00€ | |||
| 26/08/13 a 26/08/13 | Individual | 155.00€ | 141.00€ | |||
| 27/08/13 a 29/08/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 30/08/13 a 30/08/13 | Individual | 155.00€ | 141.00€ | |||
| 31/08/13 a 31/08/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 01/09/13 a 01/09/13 | Individual | 125.00€ | 111.00€ | |||
| 02/09/13 a 03/09/13 | Individual | 135.00€ | 121.00€ | |||
| 04/09/13 a 05/09/13 | Individual | 155.00€ | 141.00€ | |||
| 06/09/13 a 06/09/13 | Individual | 135.00€ | 121.00€ | |||
| 07/09/13 a 07/09/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 08/09/13 a 11/09/13 | Individual | 135.00€ | 121.00€ | |||
| 12/09/13 a 12/09/13 | Individual | 145.00€ | 131.00€ | |||
| 13/09/13 a 14/09/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 15/09/13 a 15/09/13 | Individual | 135.00€ | 121.00€ | |||
| 16/09/13 a 19/09/13 | Individual | 165.00€ | 151.00€ | |||
| 20/09/13 a 21/09/13 | Individual | 225.00€ | 211.00€ | |||
| 22/09/13 a 22/09/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 23/09/13 a 28/09/13 | Individual | 225.00€ | 211.00€ | |||
| 29/09/13 a 02/10/13 | Individual | 115.00€ | 101.00€ | |||
| 03/10/13 a 04/10/13 | Individual | 110.00€ | 96.00€ | |||
| 05/10/13 a 05/10/13 | Individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 06/10/13 a 08/10/13 | Individual | 185.00€ | 171.00€ | |||
| 09/10/13 a 09/10/13 | Individual | 155.00€ | 141.00€ | |||
| 10/10/13 a 10/10/13 | Individual | 175.00€ | 161.00€ | |||
| 11/10/13 a 11/10/13 | Individual | 155.00€ | 141.00€ | |||
| 12/10/13 a 12/10/13 | Individual | 145.00€ | 131.00€ | |||
| 13/10/13 a 14/10/13 | Individual | 95.00€ | 81.00€ | |||
| 15/10/13 a 17/10/13 | Individual | 130.00€ | 116.00€ | |||
| 18/10/13 a 19/10/13 | Individual | 145.00€ | 131.00€ | |||
| 20/10/13 a 20/10/13 | Individual | 95.00€ | 81.00€ | |||
| 21/10/13 a 24/10/13 | Individual | 110.00€ | 96.00€ | |||
| 25/10/13 a 25/10/13 | Individual | 1047.00€ | 90.00€ | |||
| 26/10/13 a 26/10/13 | Individual | 110.00€ | 96.00€ | |||
| 27/10/13 a 30/10/13 | Individual | 95.00€ | 81.00€ | |||
| 31/10/13 a 31/10/13 | Individual | 104.00€ | 90.00€ | |||
| 01/11/13 a 01/11/13 | Individual | 110.00€ | 96.00€ | |||
| 02/11/13 a 02/11/13 | Individual | 115.00€ | 101.00€ | |||
| 03/11/13 a 03/11/13 | Individual | 95.00€ | 81.00€ | |||
